Jadwal Terbaru KRL Jogja-Solo Periode 8, 9, dan 10 Mei 2026
YOGYAKARTA - Bagi para pengguna moda transportasi KRL dari arah Yogyakarta menuju Solo pada akhir pekan ini, sangat penting untuk mencermati jadwal terbaru demi kelancaran rencana perjalanan.
Jadwal operasional KRL Jogja-Solo untuk hari ini, Jumat (8/5/2026), serta hari Sabtu (9/5/2026) dan Minggu (10/5/2026) tersedia sejak waktu pagi hingga malam hari.
Banyaknya pilihan jam keberangkatan ini memberikan keleluasaan bagi para penumpang untuk menyesuaikan waktu mereka.
Rangkaian kereta listrik ini melayani proses naik dan turun penumpang di berbagai stasiun strategis, meliputi Tugu Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Klaten, Delanggu, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, hingga berakhir di Palur.
Berikut adalah rincian lengkap jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo untuk tanggal 8, 9, dan 10 Mei 2026.
Merujuk pada data resmi dari pihak PT KAI Commuter, jadwal keberangkatan dari Stasiun Tugu Yogyakarta tersedia pada pukul 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, dan 22.35 WIB.
Dari Stasiun Lempuyangan, kereta berangkat pada jam 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, dan 22.40 WIB.
Untuk keberangkatan melalui Stasiun Maguwo, jadwalnya adalah pukul 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, dan 22.47 WIB.
Selanjutnya dari Stasiun Brambanan, jadwal kereta yakni pukul 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, dan 22.56 WIB.
Jadwal keberangkatan dari Stasiun Srowot tersedia pada jam 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, dan 23.03 WIB.
Dari Stasiun Klaten, kereta dijadwalkan berangkat pukul 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, dan 23.10 WIB.
Pemberangkatan dari Stasiun Ceper pada jam 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, dan 23.19 WIB.
Dari Stasiun Delanggu, perjalanan tersedia pukul 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, dan 23.26 WIB.
Berikutnya dari Stasiun Gawok, kereta berangkat pada jam 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, dan 23.33 WIB.
Untuk Stasiun Purwosari, jadwal yang tersedia adalah pukul 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, dan 23.41 WIB.
Keberangkatan melalui Stasiun Solo Balapan ada pada jam 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, dan 23.47 WIB.
Jadwal dari Stasiun Solo Jebres tercatat pukul 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, dan 23.54 WIB.
Terakhir, rangkaian kereta diperkirakan tiba di Stasiun Palur pada jam 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, dan 00.00 WIB.
Informasi mengenai jadwal KRL Jogja-Solo periode 8-10 Mei 2026 ini diharapkan menjadi panduan agar perjalanan pengguna lebih efisien dan terhindar dari risiko tertinggal kereta.