Breaking

Terbaru, Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini Rabu 20 Mei 2026

GA
Ganis Akjul Karyawati

Editor: Sutomo

Rabu, 20 Mei 2026
Terbaru, Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini Rabu 20 Mei 2026
KRL Jogja Solo. (Sumber: NET)

YOGYAKARTA - Fasilitas Commuter Line atau KRL Jogja-Solo untuk relasi Yogyakarta-Palur kembali memfasilitasi perjalanan penumpang pada Rabu (20/5/2026) semenjak pagi hingga malam hari.

Moda KRL Jogja-Solo senantiasa menjadi salah satu sarana transportasi andalan masyarakat demi menyokong pergerakan harian, layaknya untuk bekerja, kuliah, berbelanja, sampai mobilisasi antarkota di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta Solo Raya.

Layanan kereta berbasis listrik ini mempunyai estimasi waktu keberangkatan berkala sekitar 60 hingga 90 menit sekali.

Di samping praktis dan terhitung cepat, armada KRL Jogja-Solo juga digemari lantaran ongkosnya yang ekonomis serta mampu menjangkau bermacam kawasan strategis di Yogyakarta maupun Solo.

Rangkaian KRL Jogja-Solo memfasilitasi perjalanan dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur dengan total melewati 13 stasiun persinggahan, yakni Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur.

Rute perjalanan tersebut merekatkan area pusat kota, kompleks pendidikan, pusat bisnis, sampai kawasan hunian penduduk di wilayah Yogyakarta serta Solo Raya.

Berdasarkan publikasi resmi dari pihak KAI Commuter, berikut disajikan jadwal keberangkatan armada KRL Jogja-Solo dari Stasiun Yogyakarta menuju Palur hari ini, Rabu (20/5/2026):

Yogyakarta: 05.30, 06.40, 07.55, 09.20, 11.05, 12.20, 13.35, 15.10, 16.20, 17.40, 19.05, 20.20 WIB

Lempuyangan: 05.34, 06.44, 07.59, 09.24, 11.09, 12.24, 13.39, 15.14, 16.24, 17.44, 19.09, 20.24 WIB

Maguwo: 05.42, 06.52, 08.07, 09.32, 11.17, 12.32, 13.47, 15.22, 16.32, 17.52, 19.17, 20.32 WIB

Brambanan: 05.51, 07.01, 08.16, 09.41, 11.26, 12.41, 13.56, 15.31, 16.41, 18.01, 19.26, 20.41 WIB

Srowot: 05.57, 07.07, 08.22, 09.47, 11.32, 12.47, 14.02, 15.37, 16.47, 18.07, 19.32, 20.47 WIB

Klaten: 06.04, 07.14, 08.29, 09.54, 11.39, 12.54, 14.09, 15.44, 16.54, 18.14, 19.39, 20.54 WIB

Ceper: 06.13, 07.23, 08.38, 10.03, 11.48, 13.03, 14.18, 15.53, 17.03, 18.23, 19.48, 21.03 WIB

Delanggu: 06.20, 07.30, 08.45, 10.10, 11.55, 13.10, 14.25, 16.00, 17.10, 18.30, 19.55, 21.10 WIB

Gawok: 06.26, 07.36, 08.51, 10.16, 12.01, 13.16, 14.31, 16.06, 17.16, 18.36, 20.01, 21.16 WIB

Purwosari: 06.33, 07.43, 08.58, 10.23, 12.08, 13.23, 14.38, 16.13, 17.23, 18.43, 20.08, 21.23 WIB

Solo Balapan: 06.38, 07.48, 09.03, 10.28, 12.13, 13.28, 14.43, 16.18, 17.28, 18.48, 20.13, 21.28 WIB

Solo Jebres: 06.44, 07.54, 09.09, 10.34, 12.19, 13.34, 14.49, 16.24, 17.34, 18.54, 20.19, 21.34 WIB

Palur: 06.50, 08.00, 09.15, 10.40, 12.25, 13.40, 14.55, 16.30, 17.40, 19.00, 20.25, 21.40 WIB.

Ketentuan tarif perjalanan armada KRL Jogja-Solo masih flat senilai Rp 8.000 bagi tiap pelanggan.

Proses pelunasan tiket dapat diakses mengenakan Kartu Multi Trip (KMT), produk kartu uang elektronik dari perbankan, maupun lewat pemindaian QR code via aplikasi dompet digital yang sudah bekerja sama.

Berita Terkait

Lihat Semua

Berita Lainnya

Lihat Semua