JAKARTA - Harga emas batangan dan perhiasan selalu menjadi perhatian masyarakat, baik untuk investasi maupun tabungan.
Pada perdagangan hari ini, Senin, 15 Desember 2025, harga emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Faktor yang memengaruhi pergerakan ini meliputi kondisi pasar global, nilai tukar rupiah, serta permintaan domestik yang cenderung meningkat menjelang akhir tahun.
Masyarakat kini dapat membeli emas secara langsung di outlet Pegadaian atau melalui layanan digital Pegadaian Digital. Dengan kemudahan akses ini, calon pembeli bisa memantau harga harian, membandingkan produk, dan menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual emas.
Selain harga jual, harga buyback juga menjadi acuan penting bagi investor yang ingin menjual emas kembali ke Pegadaian. Selisih harga jual dan buyback dipengaruhi oleh biaya administrasi, distribusi, serta fluktuasi harga emas global.
Pegadaian menyediakan berbagai ukuran emas agar pembeli bisa menyesuaikan dengan tujuan dan modal. Keping kecil (0,5–5 gram) cocok untuk tabungan awal atau hadiah, keping menengah (10–50 gram) ideal untuk tabungan jangka menengah, dan keping besar (100–1.000 gram) lebih sesuai untuk investor serius atau sebagai jaminan pembiayaan.
Pembelian emas kini bisa dilakukan secara praktis melalui aplikasi Pegadaian Digital, tanpa perlu datang langsung ke kantor. Calon pembeli cukup membuka rekening tabungan emas, melampirkan identitas, dan saldo emas bisa dicetak menjadi batangan dari produsen Antam, UBS, Galeri 24, Lotus Archi, atau Dinar, dengan pilihan keping mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.
Tips Membeli dan Menabung Emas
Pantau Harga Harian: Selalu cek harga emas terbaru sebelum membeli.
Bandingkan Produsen: Perhatikan perbedaan harga antara Antam, UBS, dan Galeri 24.
Pilih Berat Keping yang Sesuai: Sesuaikan ukuran keping dengan tujuan dan modal.
Manfaatkan Layanan Digital: Membeli melalui aplikasi Pegadaian Digital lebih fleksibel.
Perhatikan Buyback: Ketahui harga buyback agar bisa menjual emas secara menguntungkan.
Dengan informasi harga jual dan buyback lengkap, masyarakat dapat menentukan strategi membeli atau menabung emas dengan bijak. Emas tetap menjadi aset yang stabil dan aman di tengah fluktuasi ekonomi, sehingga menabung atau berinvestasi emas melalui Pegadaian menjadi alternatif menarik.
Tabel Harga Emas di Pegadaian (15 Desember 2025)
1. Harga Emas Antam
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.405.000 | 1.162.000 |
| 1 | 2.699.000 | 2.325.000 |
| 2 | 5.331.000 | 4.650.000 |
| 3 | 7.969.000 | 6.975.000 |
| 5 | 13.243.000 | 11.626.000 |
| 10 | 26.428.000 | 23.253.000 |
| 25 | 65.931.000 | 57.847.000 |
| 50 | 131.775.000 | 115.695.000 |
| 100 | 263.464.000 | 231.391.000 |
| 250 | 658.367.000 | 575.628.000 |
| 500 | 1.316.502.000 | 1.151.257.000 |
| 1.000 | 2.632.960.000 | 2.302.515.000 |
2. Harga Emas UBS 24 Karat
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.369.000 | 1.162.000 |
| 1 | 2.532.000 | 2.325.000 |
| 2 | 5.025.000 | 4.650.000 |
| 5 | 12.416.000 | 11.626.000 |
| 10 | 24.702.000 | 23.253.000 |
| 25 | 61.634.000 | 57.847.000 |
| 50 | 123.013.000 | 115.695.000 |
| 100 | 245.929.000 | 231.391.000 |
| 250 | 614.641.000 | 575.628.000 |
| 500 | 1.227.839.000 | 1.151.257.000 |
3. Harga Emas Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1.306.000 | 1.163.000 |
| 1 | 2.491.000 | 2.327.000 |
| 2 | 4.909.000 | 4.655.000 |
| 5 | 12.183.000 | 11.638.000 |
| 10 | 24.300.000 | 23.276.000 |
| 25 | 60.601.000 | 57.905.000 |
| 50 | 121.104.000 | 115.811.000 |
| 100 | 242.090.000 | 231.622.000 |
| 250 | 601.375.000 | 576.204.000 |
| 500 | 1.202.750.000 | 1.152.408.000 |
| 1.000 | 2.405.499.000 | 2.304.817.000 |
Jika mau, saya bisa buatkan versi lebih ringkas dengan perbandingan ketiga produsen dalam satu tabel saja, sehingga pembaca bisa langsung melihat perbedaan harga Antam, UBS, dan Galeri 24 secara berdampingan.